Численность населения Панинского района Воронежской области (2005)
СПИСОК
СЕЛЬСКИХ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ И ЧИСЛЕННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ
ПО ДАННЫМ СТАТИСТИЧЕСКОГО УЧЕТА
ПАНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
(01.10.2005 г.)
Номер
п\п |
Наименование территории | Численность населения (на 01.01.2000 г.) |
Численность населения (на 01.10.2005 г.) |
Панинское городское поселение | в реестре не значится | 7705 | |
1. | рабочий поселок Панино | в реестре не значится | 7264 |
2. | село Калмычек | 249 | 242 |
3. | поселок Отрада | 183 | 154 |
4. | поселок Хавенка | 46 | 45 |
Перелешинское городское поселение | 746
|
1395 | |
1. | рабочий поселок Перелешинский | в реестре не значится | 725 |
2. | поселок Алексеевка | 5 | 5 |
3. | поселок Большие Ясырки | 281 | 272 |
4. | поселок совхоза «Первомайский» | 7 | 7 |
5. | село Петровское | 391 | 386 |
6. | поселок отделения совхоза «Петровское» | 62 | 55 |
Борщевское сельское поселение | 885 | 763 | |
1. | село Борщево | 535 | 467 |
2. | село Пады | 350 | 296 |
Дмитриевское сельское поселение | 1192 | 1037 | |
1. | село Дмитриевка | 440 | 399 |
2. | поселок Богородицкое | 68 | 72 |
3. | поселок Майский | 343 | 287 |
4. | село Михайловка 2-я | 254 | 210 |
5. | поселок Никольское 1-е | 57 | 51 |
6. | поселок Никольское 2-е | 14 | 8 |
7. | поселок Шарко-Бакумовка | 16 | 10 |
Ивановское сельское поселение | 1554 | 1429 | |
1. | село Ивановка 1-я | 426 | 377 |
2. | село Верхняя Катуховка | 601 | 582 |
3. | село Красные Холмы | 379 | 340 |
4. | поселок Первомайского отделения Конезавода №11 | сведений нет | 130 |
5. | село Ивановка 1-я | сведений нет | сведений нет |
СПИСОК
СЕЛЬСКИХ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ И ЧИСЛЕННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ
ПО ДАННЫМ СТАТИСТИЧЕСКОГО УЧЕТА
ПАНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Номер
п\п |
Наименование территории | Численность населения (на 01.01.2000 г.) |
Численность населения (на 01.10.2005 г.) |
Красненское сельское поселение | 3589 | 4834 | |
1. | поселок Перелешино | 2458 | 3848 |
2. | село Красное | 309 | 270 |
3. | поселок Новоалександровка | 327 | 292 |
4. | поселок Первомайский | 300 | 275 |
5. | поселок Федоровка | 37 | 26 |
6. | село Хитровка | 158 | 123 |
Краснолиманское сельское поселение | 2504 | 2062 | |
1. | село Красный Лиман | 1052 | 851 |
2. | поселок Барсучье | 12 | 13 |
3. | поселок Капканчиковы Дворики | 21 | 47 |
4. | село Красный Лиман 2-й | 923 | 756 |
5. | поселок Новоданковский | 68 | 56 |
6. | поселок Новоепифановка | 24 | 17 |
7. | поселок. Павловка | 53 | 31 |
8. | поселок Пылевка | 16 | 13 |
9. | поселок Тарасовка | 164 | 134 |
10. | село Усманские Выселки | 171 | 144 |
Красноновское сельское поселение | 455 | 401 | |
1. | поселок Щербачевка | 293 | 267 |
2. | поселок Алексеевка | 19 | 19 |
3. | село Алексанровка 2-я | 109 | 84 |
4. | поселок Красная Новь | 5 | 0 |
5. | поселок. Курсановка | — | 0 |
6. | поселок Марьевка | — | 0 |
7. | поселок Новопокровка | 29 | 31 |
СПИСОК
СЕЛЬСКИХ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ И ЧИСЛЕННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ
ПО ДАННЫМ СТАТИСТИЧЕСКОГО УЧЕТА
ПАНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Номер
п\п |
Наименование территории | Численность населения (на 01.01.2000 г.) |
Численность населения (на 01.10.2005 г.) |
Криушанское сельское поселение | 979 | 910 | |
1. | село Криуша | 846 | 797 |
2. | поселок Агарков | 34 | 28 |
3. | поселок. Козьминский | 15 | 11 |
4. | поселок Нащекинские Выселки | 84 | 74 |
Мартыновское сельское поселение | 1686 | 1595 | |
1. | село Большой Мартын | 986 | 944 |
2. | село Александровка | 571 | 516 |
3. | поселок Икорецкое | 29 | 17 |
4. | поселок Криушанские Выселки 1-е | 21 | 24 |
5. | поселок Малый Мартын | 25 | 53 |
6. | поселок 3-го отделения племсовхоза «Победа Октября» | 54 | 41 |
7. | поселок Семеновка | — | 0 |
Михайловское сельское поселение | 1707 | 1447 | |
1. | поселок 1-го отделения совхоза «Михайловский» | 812 | 722 |
2. | поселок 2-го отделения совхоза «Михайловский» | 189 | 136 |
3. | поселок 3-го отделения совхоза «Михайловский» | 314 | 290 |
4. | поселок 4-го отделения совхоза «Михайловский» | 277 | 211 |
5. | поселок 5-го отделения совхоза «Михайловский» | 115 | 88 |
Октябрьское сельское поселение | 2240 | 2066 | |
1. | поселок Октябрьский | 994 | 926 |
2. | поселок Кировское | 322 | 277 |
3. | село Новохреновое | 624 | 616 |
4. | поселок Партизан | 67 | 47 |
5. | поселок Тойденский | 233 | 200 |
СПИСОК
СЕЛЬСКИХ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ И ЧИСЛЕННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ
ПО ДАННЫМ СТАТИСТИЧЕСКОГО УЧЕТА
ПАНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Номер
п\п |
Наименование территории | Численность населения (на 01.01.2000 г.) |
Численность населения |
Прогрессовское сельское поселение | 1241 | 1124 | |
1. | поселок Михайловка 1-я | 769 | 656 |
2. | село Ивановка | 140 | 145 |
3. | село Марьевка | 203 | 211 |
4. | село Никольское | 129 | 112 |
5. | поселок Соловьевка | — | 0 |
Росташевское сельское поселение | 1523 | 1351 | |
1. | поселок Алое Поле | 658 | 633 |
2. | поселок Березняги | 24 | 19 |
3. | село Георгиевка | 177 | 141 |
4. | поселок Казиновка | 174 | 144 |
5. | поселок Катуховские Выселки 2-е | 80 | 56 |
6. | поселок Малые Ясырки | 36 | 35 |
7. | село Мировка | 102 | 96 |
8. | поселок Росташевка | 111 | 84 |
9. | село Софьинка | 161 | 143 |
10. | поселок Усмань | — | 0 |
Сергеевское сельское поселение | 1717 | 1604 | |
1. | село Сергеевка | 357 | 307 |
2. | поселок 1-го отделения племзавода «Тойда» | 772 | 749 |
3. | поселок 2-го отделения племзавода «Тойда» | 152 | 148 |
4. | поселок Тойда | 417 | 380 |
5. | поселок Шанинский | 19 | 20 |
Чернавское сельское поселение | 770 | 661 | |
1. | село Чернавка | 770 | 661 |
ИТОГО | 23266
|
33017 |
Отзывов нет »
RSS-лента комментариев к этой записи. Адрес для трекбека
Ваш отзыв
Вы должны войти, чтобы оставлять комментарии.